2 Cores Selbstänneg ënnerstëtzend FTTH Glasfaserkabel
GDTX 2 Kären drop Fiberoptesch Kabele fir Telekommunikatioun (Bow-Typ), gëeegent fir optesch Faser fir de Benotzer (FTTH) Netzwierk, Benotzer fir d'Sektioun vum Kabel aféieren, awer och fir den Office (FTTO) an optesch Faser fir d'Gebai (FTTB) ), an aner optesch Faser Zougang Netzwierk Benotzer fir d'Sektioun vum opteschen Kabel aféieren.
FTTH Drop Kabele si gutt ze benotzen fir Glasfaser bis Heem lescht Meile Léisung, Dëse Kabel adoptéiert de populäre Design an der Industrie, seng Struktur a Leeschtung ass fir FTTH Uwendungen optimiséiert.
Kräiz Sektioun vun Kabel
Dimensiounen a Beschreiwunge
Bau- a Parameterartikelen | Beschreiwunge | |||
Optesch Faser (G.657 A1) | 2C |
| ||
Optesch Faser | FaserenZuel | 2 | ||
Faarf | Blo, Orange, TIA-EIA 598-B | |||
Stol Drot | Gréisst | 0.4mm*4 | ||
Baussent Schëller | Faarf | Wäiss | ||
Material | LZSH Jackett | |||
KabelGréisst(±0.2mm) | 2.0*6.0 | |||
Kabel ca. Gewiicht (±2kg/km) | 24 |
|
| |
Spann | ≧ 80m | |||
Maximal Arrow (SAG) | Loftinstallatioun:maximal Ënnergang vun 1% (SAG) | |||
Laaschtspannung (kuerzfristeg) | ≦ 800 N | |||
Nëtzlech Liewen (minimum) | 25Joer | |||
Operatioun Temperatur | Vun -20 ℃ bis +60 ℃ | |||
Temperatur vun Stockage | Vun -20 ℃ bis +60 ℃ | |||
Installatioun Temperatur | Vun -20 ℃ bis +60 ℃ | |||
Verpakung | 1000m pro trommel | |||
Drécken Wuert | Selwecht wéi Client Ufuerderung |
Fiber Identifikatioun (TIA-EIA 598-B)
Fiber Faarf Code TIA-EIA 598-B | ||||||
6F/T | 1 | 2 | 3 |
| ||
Blo | Orange |
|
|
|
|
Kabel an Längt Marquage
Reel Längt
Standard Reel Längt: 1000M / 2 000M / Reel, aner Längt ass och verfügbar.
Kabel Drum
D'Kabele sinn an Holztrommelen a Corton verpackt.