Duebel Jackett Adss Glasfaserkabel
De Kabel, dee vun GDTX ugebuede gëtt, ass entworf, fabrizéiert a getest no de Standarden wéi follegt:
ITU-T G.652.D | Charakteristike vun enger Single-Modus optesch Faser |
IEC 60794-1-1 | TS EN 6017-2-2 Optesch Glasfaserkabelen - Deel 2: Allgemeng Spezifizéierung - Allgemeng |
IEC 60794-1-21 | Fiberoptesch Kabelen- Deel 1-21-Generesch Spezifizéierung-Basis optesch Kabel Test Prozedur-Mechanesch Test Methoden |
IEC 60794-1-22 | Fiberoptesch Kabelen- Deel 1-22-Generic Spezifizéierung-Basis optesch Kabel Test Prozedur-Ëmweltprüfungsmethoden |
IEC 60794-4-20 | TS EN 3-10 Fiberoptesch Kabelen - Deel 3-10: Outdoor Kabelen - Famill Spezifizéierung fir selbststänneg Lofttelekommunikatiounskabel |
IEC 60794-4 | TS EN 6011-4 Optesch Glasfaserkabelen - Deel 4: Sektiounsspezifizéierung - Loftoptesch Kabelen laanscht elektresch Stroumleitung |
Optesch Faserkabel, déi am Aklang mat dëse Spezifikatioune geliwwert ginn, ass fäeg den typesche Servicebedingung fir eng Period vu fënnefanzwanzeg (25) Joer ze widderstoen ouni d'Operatiounseigenschaften vum Kabel ze beschiedegen.
Artikel | Wäert |
Operatioun Temperatur | -40ºC~+60ºC |
Installatioun Temperatur | -20ºC~+60ºC |
Späichertemperatur | -25ºC~+70ºC |
Statesche Béi Radius | 10 Mol de Kabel Duerchmiesser |
Dynamesch Béi Radius | 20 Mol de Kabel Duerchmiesser |
Kabel Gréisst | |||||||||||||
Fiber Zuel | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Zentral Element | FRP | ||||||||||||
Fiber Faarf | Bule, Orange, Gréng, Braun, Schiefer, Wäiss, Rout, Schwaarz, Giel, Violett, Rose, Aqua | ||||||||||||
Fiber pro Rouer | 12 | ||||||||||||
Loose Tube Faarfkodéierung | Bule, Orange, Gréng, Braun, Schiefer, Wäiss, Rout, Schwaarz, Giel, Violett, Rose, Aqua | ||||||||||||
Zuel vun Rippen Kabel | 2 | ||||||||||||
Innenjacket | PE, AT-PE | ||||||||||||
Spann (m) | 200m | ||||||||||||
Baussenzegen Jackett Material | PE, AT-PE | ||||||||||||
Tape | Waasser-swellbar | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Gewicht (kg/km) | PE Jackett | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
AT-Jackett | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis